Ввод/вывод электронных денег
Курсы основных направлений Ввода/Вывода
ВВОД
наличные в Москве
| 1 RUR | 1 WMR |
| 31.709 RUR | 1 WMZ |
| 1 RUR | 0 Webcreds |
| 1 RUR | 0 RBKMoney |
| 1 RUR | 0 MMail R |
ВВОД
безнал. по России
| 1 RUR | 0.98 WMR |
| 32.032 RUR | 1 WMZ |
| 1 RUR | 0 Webcreds |
| 1 RUR | 0 RBKMoney |
| 1 RUR | 0.96 MMail R |
ВЫВОД
наличные в Москве
| 1 WMR | 0.964 RUR |
| 1 WMZ | 30.261 RUR |
| 1 Webcreds | 0 RUR |
| 1 RBKMoney | 0 RUR |
| 1 MMail R | 0.94 RUR |
ВЫВОД
безнал. по России
| 1 WMR | 0.965 RUR |
| 1 WMZ | 30.293 RUR |
| 1 Webcreds | 0 RUR |
| 1 RBKMoney | 0 RUR |
| 1 MMail R | 0.95 RUR |
* Курсы в таблице "ВЫВОД (безналич. по России)" даны без учёта комиссии за Банковский перевод (15 руб., независимо от суммы).

